Advanced Foot Energizer Especificaciones
Unidad de control remoto | |
Tipo de tecnología inalámbrica | Rayo infrarrojo (Longitud de onda: 940nm) |
Frecuencias de funcionamiento | 455KHz |
Tensión de funcionamiento | 3V |
Máximas potencias de salida | 0.1W |
Distancias y rangos de funcionamiento | 15-20m |
Entorno de uso previsto | Hogar |
Funciones | Encendido/apagado del dispositivo; el modo de selección y la intensidad de la salida. |
Características básicas de la unidad | |
Fuente de alimentación | Entrada del adaptador: 100-240Vac, 50-60Hz, 0.1A
Salida: 5Vdc, 1A Unidad de entrada: 5Vdc, 1A |
Método de aislamiento de corriente de línea | Parte aplicada del tipo BF |
Corriente de fuga del paciente | Cumple con el IEC 60601-1 y IEC 60601-2-10 |
Condicion normal | AC: 54.50μA DC: 0.5μA |
Condición de fallo único | AC: 120,00μA, DC: 0,6μA |
Corriente DC promedio a través de los electrodos cuando el dispositivo está encendido, pero no se están aplicando pulsos | <0,01 μA |
Número de canales | 2 |
Número de modos | 25 |
Nivel de intensidad de salida | 99 pasos |
Intensidad de salida | 0V ~ 112V |
Pantalla del indicador | Indique la siguiente información: Encendido / apagado, nivel de intensidad, modo seleccionado, tiempo restante de un modo de aplicación. |
Intervalo de tiempo (minutos) | 25 |
Peso de la unidad principal | 2kg |
Peso de los accesorios | Adaptador: 275g, electrodo: 40g, control remoto: 20g |
Dimensión de la unidad principal | 428 mm x 428,8 mm x 185 mm |
Tamaño de los electrodos | Caucho conductor del pie: 254mm × 98mm × 13mm, 99.27 cm2
Pequeño: 88 mm x 58 mm x 3,2 mm, 50,04 cm ^ {2} |
Longitud de los cables del electrodo | 1785 mm |
Longitud del cable del adaptador de AC | 1445 mm |
Materiales de la vivienda de la unidad principal | Plástico ABS |